| Afghanistan | 1,640 |
| American Samoa | 240 |
| Antigua | 280 |
| Argentina | 280 |
| Bolivia | 80 |
| USA | 110 |
| Canada | 560 |
| Central America | 280 |
| Chile | 380 |
| China | 387 |
| Colombia | 560 |
| Costa Rica | 110 |
| Cuba | 560 |
| Domincan Republic | 110 |
| Ecuador | 560 |
| El Salvador | 1,400 |
| Ethiopia | 540 |
| Fiji | 140 |
| Haiti | 200 |
| Iraq | 280 |
| Jamaica | 280 |
| Kazakhstan | 280 |
| Kenya | 280 |
| Lithuania | 560 |
| Mexico | 9,890 |
| Panama | 1,960 |
| Peru | 280 |
| Philippines | 560 |
| Rwanda | 280 |
| Sierra Leone | 560 |
| South Africa | 560 |
| Sri Lanka | 280 |
| Tajikistan | 240 |
| Venezuela | 280 |
| Vietnam | 560 |
| Zambia | 560 |
| TOTAL TO DATE: | 26,107 |




